Applikationstabelle Haartypen - HYPOGEN HAIR CARE
Produkt | Schädigungsgrad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feines / dünnes Haar | Normales Haar | Dickes Haar | Blondiertes Haar | Geschädigtes Haar | Leicht geschädigtes Haar | |
Reinigungs-Shampoo | XXX | XX | X | |||
Pflege-Shampoo | XXX | XXX | XXX | XXXX | XXX | XXX |
Keratin-Sofortpflege | XXX | X | X | XXX | XXX | XXX |
Haarpflege-Öl | X | XXX | X | |||
Styling-Gel | XX | XX | ||||
Styling-Gel-forte | X | XX | XXX |
Applikationstabelle Kopfhauttypen - HYPOGEN HAIR CARE
Produkt | Kopfhauttypen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ I Sehr sensible Haut Trockene Haut | Typ II Sensible Haut Reife Haut | Typ III Normale Haut Mischhaut | Typ IV Dicke Haut Unreine Haut | Typ V Dunkle Haut Trockene Haut | Typ VI Schwarze Haut Sehr trockene Haut | |
Reinigungs-Shampoo | X | X | XX | XXX | X | X |
Pflege-Shampoo | XXX | XX | X | XXX | XXX | XXX |
Keratin-Sofortpflege | XXX | XXX | XXX | |||
Haarpflege-Öl | XXX | XXX | X | XXX | XXX | |
Styling Gel | XX | XX | XX | XX | X | X |
Styling Gel forte | XX | X | XX | XX | X | X |
Art der Irritation bzw. Erkrankung
Produkt | Neurodermitis | Psoriasis | Ekzeme | Pilzerkrankungen | Entzündungen | Akne | offene Stellen | Schuppen | Juckreiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinigungs-Shampoo | X | X | XX | XXX | XX | XX | X | X | X |
Pflege-Shampoo | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | X | XXX | XXX |
Keratin-Sofortpflege | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||
Haarpflege-Öl | XX | XXX | X | XXX | XXX | ||||
Styling Gel | XX | XX | X | XXX | XX | XX | X | XX | XX |
Styling Gel forte | XX | X | X | XXX | XX | XX | X | X | X |
Applikationstabelle HYPOGEN SKIN CARE - Hauttypen
Produkt | Typ I Sehr sensible Haut Trockene Haut | Typ II Sensible Haut Reife Haut | Typ III Normale Haut Mischhaut | Typ IV Dicke Haut Unreine Haut | Typ V Dunkle Haut Trockene Haut | Typ VI Schwarze Haut Sehr trockene Haut | Anti-Aging | Anti-Falten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusch-Schaum | XX | XXX | X | XXX | XXX | |||
Wasch-Lotion | X | XX | XXX | XXX | X | X | ||
Gesichtsreinigung | XXX | XXX | XX | X | XXX | XXX | X | X |
Abschmink-Öl | XXX | XXX | XX | X | XXX | XXX | XX | XX |
Pflege-Creme LLS | XX | XXX | XXX | X | XXX | XXX | XXX | XXX |
Hautpflege-Öl | XXX | XX | X | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Wund-Fluid | XXX | XXX | XX | XX | XX | XX | ||
Wund-Lotion | XX | XXX | XX | XX | XX | XX | ||
Deodorant | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Art der Irritationbzw. Erkrankung
Produkt | Neurodermitis | Psoriasis | Ekzeme | Pilzerkrankungen | Entzündungen | Sonnenbrand | Akne | offene Stellen | Schuppen | Juckreiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusch-Schaum | XXX | XXX | X | XX | X | XXX | X | X | X | XXX |
Wasch-Lotion | X | X | X | XX | X | X | X | X | XXX | |
Gesichtsreinigung | XXX | XXX | X | XX | X | X | X | XXX | X | |
Abschmink-Öl | XXX | XXX | X | XX | X | X | X | XXX | XX | |
Pflege-Creme LLS | XXX | XXX | X | XX | X | X | X | XX | X | |
Hautpflege-Öl | XX | XXX | X | XX | X | X | XXX | XX | ||
Wund-Fluid | XXX | XXX | XX | XXX | X | XXX | X | X | X | XX |
Wund-Lotion | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | X | ||
Deodorant | XXX | XXX | XXX | XXX | X | X | X | XXX | XXX |
Applikationstabelle HYPOGEN BEARD CARE
HYPOGEN SUN CARE: Eigenschaften nach Hauttypen
HYPOGEN SUN CARE: Hauttypen und deren Eigenschaften
Typ I | Typ II | Typ III | Typ IV | Typ V | Typ VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
„Irischer Typ" oder„Keltischer Typ" | „Sensible Haut" oder„Nordische Haut" | „Normale Haut" oder„Mischtyp" | „Dicke Haut" oder„Mediterrane Haut" | „Dunkle Haut" | „Schwarze Haut" | |
Eigenschutzzeit | < 10 Minuten | 10 – 20 Minuten | 20 – 30 Minuten | > 45 Minuten | > 60 Minuten | > 90 Minuten |
Sonnenbrand | sehr häufig | häufig | nicht sehr häufig | kaum | selten | selten |
Hautkrebs-Risiko | sehr hoch | hoch | besteht | niedrig, dennoch Vorsicht geboten | niedrig | niedrig |
Bräunung | keine, jedoch Sommersprossen | langsam und minimal | langsam, bis hellbraun | schnell, bis mittelbraun | nahezu unmerklich | keine |